| Paraméter | Egység |
| Maximális esztergálható átmérő | mm |
| Maximális esztergálható hossz | mm |
| Maximális elforduló átmérő | mm |
| Tokmány méret | ″ |
| Rúd kapacitás | mm |
| Főorsó átmérő | mm |
| Főorsó fordulata | ford/perc |
| Főorsó motor | kW |
| Főorsóvég | |
| Max. X1/X2 löket | mm |
| Max Z1 löket | mm |
| Max Z2 löket | mm |
| OD szerszámszár méret | mm |
| ID szerszámszár méret | mm |
| Vezérlés | |
| Hidraulikus / hűtő tartály kapacitás | L |
| Gépméretek (HxSzxM) | m |
| Géptömeg | kg |
| GTX 2000 | GTX 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|